Spesifikasi | Objek pencegahan | Dos |
Tebuconazole12.5%%ME | Defoliasi bertompok pada epal | 2000-3000 kali |
Pyraclostrobin12.5%+Tebuconazole12.5%ME | Penyakit bintik daun pisang | 1000-2000 kali |
Pyraclostrobin20%+Tebuconazole40%WDG | Tompok coklat pada pokok epal | 4000-5000 Kali |
Sulfur72%+Tebuconazole8%WDG | Cendawan serbuk pada pokok epal | 800-900 kali |
Picoxystrobin25%+Tebuconazole50%WDG | Ustilaginoidea oryzae | 120-180ml/ha. |
Thiophanate-metil72%+Tebuconazole8%WDG | Reput cincin pada pokok epal | 800-1000 kali |
Difenoconazole2%+Tebuconazole18%WDG | Kudis buah pir | 1500-2000 kali |
Thifluzamide20%+Tebuconazole10%WDG | Hawar sarung padi | 225-300ml/ha. |
Dithianon40%+Tebuconazole20%WDG | Reput cincin pada pokok epal | 2000-2500 Kali |
Captan64%+Tebuconazole16%WDG | Tompok coklat pada pokok epal | 1600-2400 Kali |
Trifloxystrobin25%+Tebuconazole55%WDG | Defoliasi bertompok pada pokok epal | 4000-6000 Kali |
Tebuconazole85%WDG | Defoliasi bertompok pada pokok epal | 6500-8500 Kali |
Tebuconazole25%EW | Defoliasi bertompok pada pokok epal | 2000-2500 Kali |
Propiconazol15%+Tebuconazole25%EW | Bintik daun pisang | 800-1200 Kali |
Imazalil12.5%+Tebuconazole12.5%EW | Reput putih anggur | 2000-2500 Kali |
Isoprothiolane30%+Tebuconazole6%EW | Letupan nasi | 975-1125ml/ha. |
Tebuconazole60g/LFS | Hawar sarung gandum | 50-66.6ml/100g |
Clothianidin5%+Thifluzamide6.4%+Tebuconazole1.6%FS | Reput Batang Jagung | 667-1000ml/100g |
Thiabendazole6%+Imazalil4%+Tebuconazole6%FS | Busuk gandum yang longgar | 30-40ml/100g |
Fludioxonil0.35%+Tebuconazole0.25%FS | Penyakit anak benih padi | 1500-2500g/100g |
Phenamacril360g/L+Tebuconazole120g/LFS | Penyakit anak benih padi | 6000-8000 Kali |
Difenoconazole1.1%+Tebuconazole3.9%FS | Hawar sarung gandum | 55-70ml/100g |
Tebuconazole2%WS | Busuk gandum yang longgar | 1:250-1:166.7 |
Tebuconazole0.02%GR | Cendawan tepung beras | 337.5-375ml/ha. |
Tebuconazole25%EC | Penyakit bintik daun pisang | 833-1000 Kali |
Pyraclostrobin24%+Tebuconazole12%EC | Penyakit bintik daun pisang | 1000-3000 Kali |
Bromothalonil25%+Tebuconazole10%EC | antraknosa pokok epal | 1200-1400 Kali |
Pyraclostrobin28%+Tebuconazole4%EC | Bintik daun pisang | 1600-2200 Kali |
Tebuconazole80%WP | Karat gandum | 93.75-150ml/ha. |
Difenoconazole2%+Tebuconazole18%WP | Kudis buah pir | 1500-2500 Kali |
Kasugamycin2%+Tebuconazole13%WP | Hawar sarung padi | 750-1050ml/ha. |
Mancozeb63.6%+Tebuconazole6.4%WP | Penyakit bintik daun pada pokok epal | 1000-1500 Kali |
Fludioxonil30%+Tebuconazole6%WP | Kudis gandum | 330-450ml/ha. |
Tebuconazole430g/LSC | Kudis buah pir | 3000-4000 Kali |
Trifloxystrobin10%+Tebuconazole20%SC | Karat gandum | 450-500ml/ha. |
Pyraclostrobin10%+Tebuconazole20%SC | Tompok coklat pada pokok epal | 2000-3000 Kali |
1. Bancuh dengan air mengikut sukatan yang disyorkan untuk semburan daun.Apabila menyediakan cecair, mula-mula masukkan sedikit air ke dalam penyembur, kemudian tambah jumlah yang disyorkan agen penggantungan tebuconazole, dan selepas kacau dan larut sepenuhnya, tambah jumlah air yang mencukupi;
2. Untuk pencegahan dan rawatan penyakit daun berbintik pokok epal dan penyakit daun cincin, ubat harus dimulakan sebelum permulaan atau pada peringkat awal permulaan, dengan selang masa kira-kira 7 hari.Pada musim hujan, selang ubat harus dipendekkan dengan sewajarnya.
3. Jangan gunakan pada hari berangin atau jika dijangka hujan dalam masa 1 jam.
4. Selang selamat untuk penggunaan produk ini pada pokok epal ialah 28 hari, dan bilangan maksimum penggunaan setiap musim ialah 3 kali.